Langsamer Walzer
Nr. B C D E H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Christian Braun / Josephine Grünberg 6 3 4 2 1 4 1 4 (7) 3 3
27) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 4 4 1 6 5 5 2 4 4 4
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter 2 2 6 1 3 2 4 4 1 1
55) Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber 5 5 5 4 6 1 5 6 (25) 5 5
64) Max Dreßler / Sabine Scheibe 1 1 3 3 2 3 3 7 (16) 2 2
76) Michael Morgenstern / Carolin Weise 3 6 2 5 4 6 6 4 (14) 6 6
Tango
Nr. B C D E H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Christian Braun / Josephine Grünberg 6 2 4 2 5 6 1 4 (9) 4 7
27) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 3 5 1 6 3 4 3 4 3 7
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter 4 3 6 1 2 1 2 4 (6) 2 3
55) Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber 5 4 5 5 6 2 4 6 6 11
64) Max Dreßler / Sabine Scheibe 1 1 2 3 1 3 5 4 (5) 1 3
76) Michael Morgenstern / Carolin Weise 2 6 3 4 4 5 6 4 (13) 5 11
Quickstep
Nr. B C D E H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Christian Braun / Josephine Grünberg 6 2 4 2 3 5 1 4 3 10
27) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 4 4 1 5 4 4 2 6 4 11
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter 2 3 6 1 1 1 3 4 (5) 2 5
55) Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber 5 5 5 6 6 3 5 5 (23) 5 16
64) Max Dreßler / Sabine Scheibe 1 1 2 4 2 2 4 5 (8) 1 4
76) Michael Morgenstern / Carolin Weise 3 6 3 3 5 6 6 4 (14) 6 17

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

E : Sabine Lax

H : Gunnar Lippmann

J : Madeleine Rohne

K : Gert Zeiß